ユーザー権限について
Nodeでは、大きく分けて二つの権限があります。
Nodeのスペース全体における権限と、Nodeの各チームごとの権限です。
スペース管理者権限
スペース管理者権限とは
スペース内管理者権限とは、チームの作成や支払いなどのスペース全体に関わる設定を行うことができます。
スペース内管理者権限の詳細表
アクション | 管理者権限 | 通常ユーザー |
スペース基本設定・プラン設定の確認 | OK | OK |
スペース基本設定・プラン設定の編集 | OK | NG |
チーム設定の確認 | OK | OK |
チーム設定の編集 | OK | OK (チーム管理者権限を持つチームのみ) |
売上カテゴリの確認 | OK | OK |
売上カテゴリの編集 | OK | OK |
売上カテゴリの作成 | OK | NG |
取引先の確認 | OK | OK |
取引先の編集 | OK | OK |
取引先の作成 | OK | NG |
スペースユーザーの確認 | OK | OK |
スペースユーザーの編集 | OK (自分を管理者から外すことはできません) | NG |
外部連携設定の確認 | OK | OK |
外部連携設定の編集 | OK | NG |
管理・会計メニューの表示 | OK (いずれかのチームで経理担当者権限を持っている場合のみ) | OK (いずれかのチームで経理担当者権限を持っている場合のみ) |
チーム内ユーザー権限
チーム内権限の種類と役割
チーム内には以下の権限があります。それぞれのチームごとに、ユーザーの性質に応じて権限管理を行なってください。一人のユーザに複数権限を設定することが可能です。
権限名 | 概要 | ヒント |
メンバー | チーム内のすべてのプロジェクトにアクセス可能です。また、プロジェクトの新規作成が可能です。 | チームの参加者は基本的にはメンバー権限のみを付与してください。 |
承認者 | メンバーと同等の権限に加え、契約タスクや見積タスクの承認が可能です。 | メイン承認者に設定されたユーザーは承認待ちフェーズのタスクの担当者に自動設定されます。 |
バックオフィス担当者 | 該当チームのタスクにのみアクセス可能。チーム内のプロジェクト情報へのアクセスはできません。 | メインバックオフィス担当に設定されたユーザーはバックオフィス担当のタスクになった際に自動的に担当者に設定されます。 |
経理担当者 | メンバーと同等の権限に加え、管理会計テーブルの編集を行えるようになります。 | 売上(管理会計)・費用(管理会計)の編集が不要な場合は特段の設定は不要です。 |
ゲスト | チームには属していませんが、権限が与えられたプロジェクトに対しては、メンバーと同様の権限を持ちます。 | チーム内の権限のない他のプロジェクトは見えないので、普段チームに参加していないメンバーへの設定におすすめです |
チーム内権限の詳細表
チーム内権限ごとの具体的な権限については下記の通りとなっています。適切な権限を付与するようにしてください。
アクション | チーム管理者 | 承認者 | 経理担当者 | バックオフィス担当者 | メンバー | ゲスト |
プロジェクト一覧の表示 | OK | OK | OK | NG | OK | OK(自分がメンバーで参加しているプロジェクトのみ) |
プロジェクト詳細の表示 | OK | OK | OK | NG | OK | OK |
プロジェクトの作成 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
プロジェクトの編集 | OK | OK | OK(申請タスクが承認される前のみ) | NG | OK(申請タスクが承認される前のみ) | OK |
タスクの表示 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
タスクの作成 | OK | OK | OK | NG | OK | OK |
タスクの承認 | NG | OK | NG | NG | NG | NG |
管理会計テーブルの編集 | NG | NG | OK | NG | NG | NG |
チームへのメンバー追加 | OK | NG | NG | NG | NG | NG |
チームの設定変更 | OK | NG | NG | NG | NG | NG |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |